|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ผง NdFeB และพลาสติก PA12 | สี/เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค: | อนุภาคสีดำ 2-3 มม |
|---|---|---|---|
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์: | 25กก./ถุง, ถุงกระดาษ-พลาสติก | ช่วง Br: | 400-650mT หรือ 4.0-6.5kGs |
| Hcb ช่วง: | 180-425kA/m หรือ 2.3-5.3kOe | Hcj ช่วง: | 270-750kA/m หรือ 3.4-9.5kOe |
| บี.เอช.เรนจ์: | 25-70Kj/m3 หรือ 3.5-8.5MGOe | ความหนาแน่น: | 4.5-5.6ก./ตร.ซม |
| อัตราการไหลของของเหลว: | 300-500ก./10นาที | การหดตัว: | 0.1-1% |
| แสงสูง: | สารประกอบแม่เหล็กฉีด NdFeB เม็ด,สารประกอบไอโซทรอปิกแบบผสมแม่เหล็ก,อนุภาคแม่เหล็กนีโอไดเมียมพันธะไอโซทรอปิก |
||
อนุภาคแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ถูกผูกมัดด้วยไอโซโทรปิก NdFeB Granules Injection NdFeB Compound
การไหลของกระบวนการ
แอปพลิเคชัน
คุณสมบัติ
![]()
![]()
| สารประกอบ ISO NdFeB/PA12 สำหรับการฉีด 2022.5.8 | |||||||||||||||
| HCNT240L | HCNT240LL | HCNT245LL | HCNT250LL | HCNT250BL | HCNT250L | HCNT255HHL | HCNT2599L | HCNT260L | HCNT260BL | HCNT270L | HCNT280L | ||||
| หน่วย | |||||||||||||||
| คุณสมบัติทางแม่เหล็ก | การเหนี่ยวนำที่เหลือ | บร | มท | 400-560 | 410-450 | 460-520 | 470-550 | 470-550 | 470-550 | 480-560 | 510-590 | 510-590 | 510-590 | 560-620 | 600-650 |
| กิโลกรัม | 4.0-5.6 | 4.1-4.5 | 4.6-5.2 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.8-5.6 | 5.1-5.9 | 5.1-5.9 | 5.1-5.9 | 5.6-6.2 | 6.0-6.5 | |||
| บีบบังคับ | เอชซีบี | กิโลเอ/ม | 183-318 | 247-310 | 310-342 | 310-367 | 310-366 | 310-366 | 334-398 | 334-382 | 334-382 | 334-382 | 358-414 | 366-422 | |
| โอเค | 2.3-4.0 | 3.1-3.9 | 3.9-4.3 | 3.9-4.6 | 3.9-4.6 | 3.9-4.6 | 4.2-5.0 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.5-5.2 | 4.6-5.3 | |||
| การบีบบังคับภายใน | คสช | กิโลเอ/ม | 270-772 | 573-732 | 597-717 | 636-733 | 636-732 | 637-732 | 1034-1354 | 636-732 | 653-732 | 636-732 | 677-772 | 597-716 | |
| โอเค | 3.4-9.7 | 7.2-9.2 | 7.5-9.0 | 8.0-9.2 | 8.0-9.2 | 8.0-9.2 | 13.0-17.0 | 8.0-9.2 | 8.2-9.2 | 8.0-9.2 | 8.5-9.7 | 7.5-9.0 | |||
| Max.BH | (BH)สูงสุด | กิโลจูล/ซม.3 | 27.8-35.8 | 28-36 | 36.1-41.4 | 39.8-46.2 | 35.8-42.2 | 40-46 | 39.8-51.8 | 43-46 | 46-52 | 46.1-49.5 | 52-60 | 59-68 | |
| MGOe | 3.5-4.5 | 3.5-4.6 | 4.6-5.2 | 5.0-5.8 | 5.3-5.7 | 5.0-5.8 | 5.0-6.5 | 5.5-5.8 | 5.8-6.5 | 5.8-6.2 | 6.5-7.5 | 7.5-8.5 | |||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | 密度ความหนาแน่น | ฉ | กรัม/ซม.3 | 5.2-5.35 | 4.5-4.6 | 4.4-4.6 | 4.9-5.3 | 5.0-5.3 | 4.9-5.3 | 5.0-5.5 | 5.2-5.35 | 4.9-5.3 | 5.15-5.2 | 4.9-5.3 | 5.3-5.6 |
| อัตราการไหลละลาย | มฟล | กรัม/10นาที | 300-500 | 300-500 | 120-350 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 450-650 | 300-500 | 450-650 | 300-500 | |
| (270℃ 5กก.) | |||||||||||||||
| การหดตัว | % | 0.3-0.5 | 0.9-1.1 | 0.7-1.0 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 | ||
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM-D638 | MPa | 47 | 57 | 55 | 46 | 43 | 48 | 44 | 48 | 42 | 46 | 45 | 35 | |
| โมดูลัสดัด | ASTM-D790 | MPa | 85 | 110 | 105 | 86 | 84 | 84 | 83 | 89 | 85 | 84 | 88 | 65 | |
| โมดูลัสดัด | ASTM-D790 | เกรดเฉลี่ย | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | |
| ZOD แรงกระแทก | ASTM-D256 | (กิโลจูล/ตร.ม.) | 8 | 10 | 11 | 10 | 8.5 | 8 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 6.4 | |
| 射出成型条件 | |||||||||||||||
| LT-35T (35ตัน) แหวน Φ10xΦ7x10 | การอบแห้ง | ℃/ชม | 80/4 | ||||||||||||
| อุณหภูมิบาร์เรล | ที1 (加料) |
℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | |
| ที2 | ℃ | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | ||
| ที3 (料嘴) |
℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | ||
| อุณหภูมิแม่พิมพ์ | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| ความกดดัน | MPa (กก./ซม.2) |
94 (959) |
82.25 น (839) |
105.8 (1079) |
94 (959) |
70.5 (719) |
94.0 (959) |
117.5 (1198) |
94.0 (959) |
94.0 (959) |
94.0 (959) |
105.7 (1079) |
94.0 (959) |
||
| ความเร็ว | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | ||
| 1. เงื่อนไขการขึ้นรูปสำหรับการอ้างอิงของลูกค้า อุณหภูมิสูงสุดของกระบอกฉีดไนลอนไม่ได้รับอนุญาตให้เกิน 280 องศา | |||||||||||||||
| 2. สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า | |||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Jack Cui
โทร: 18653221706