|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ไม่: | 20220111-1 | ชนิดสินค้า: | สารประกอบ |
|---|---|---|---|
| เครื่องผูก: | PA12 | เกรดสินค้า: | HCSFY270L |
| L0T.N0: | Sfy220111H | อัตราการหลอมเหลว (g/10 นาที)270℃ 10kg: | 260 |
| แสงสูง: | แผ่นแม่เหล็กยางกันสนิม Sm2Fe17N3,แม่เหล็กยาง Sm2Fe17N3,แม่เหล็กยางยืดหยุ่นทนต่อการเกิดออกซิเดชัน |
||
แม่เหล็กยางกันสนิมที่ยืดหยุ่นได้ SmFeN Magnetic Sheet
แม่เหล็ก SmFeN
แม่เหล็ก SmFeN หรือที่รู้จักในชื่อ Sm2Fe17N3 ได้รับการคาดหมายว่าเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสำหรับวัสดุแม่เหล็กถาวรรุ่นต่อไป และได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่การค้นพบโดย Michael Coey ในปี 1990 SmFeN มีข้อดีหลายประการ ได้แก่ : Curie อุณหภูมิสูงขึ้น ถึง 476 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียมเผาทั่วไปมากแม่เหล็ก SmFeN สามารถปรับจูนด้วยแม่เหล็กโดยไม่ต้องเติมโคบอลต์หรือธาตุหายากอื่นๆ (HREE)ทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม
| คุณสมบัติแม่เหล็ก | ||||||||||
| ประเภทวัสดุ | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | เอ๋ | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | เอ๋ | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH)สูงสุด | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| กิโลจูล/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| การสูญเสียของฟลักซ์กลับไม่ได้ | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของBr | ||||||||||
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| เลขที่ | 20220111-1 | ||||
| ชนิดสินค้า | สารประกอบ | เครื่องผูก | PA12 | ||
| เกรดสินค้า | HCSFY270L | L0T.N0 | Sfy220111H | ||
| วันที่จัดส่ง | 2022-01-11 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| รายการทดสอบ | มาตรฐานที่จำเป็น | ผลการทดสอบ | กำหนด | หมายเหตุ | |
| ทางกายภาพ คุณสมบัติ |
อัตราการไหลของของเหลว (g/10 นาที)270℃ 10kg | 200-300 | 260 | ตกลง | |
| ความหนาแน่น (g/cm3) | 4.10-4.40 | 4.27 | ตกลง | ||
| แม่เหล็ก คุณสมบัติ |
Br(กก.) | 5.90-6.30 | 6.14 | ตกลง | |
| Hcb(kOe) | 3.60-4.00 | 4.00 | ตกลง | ||
| Hcj(kOe) | 5.50-6.20 | 5.79 | ตกลง | ||
| (BH) สูงสุด (MGOe) | 7.00-8.00 | 7.50 | ตกลง | ||
ลักษณะแม่เหล็ก SmFeN
ผู้ติดต่อ: Jack Cui
โทร: 18653221706