รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ผง SmFeN และพลาสติก PA12 | พิมพ์: | การประกอบแม่เหล็ก, ส่วนประกอบแม่เหล็ก |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | แม่เหล็กอุตสาหกรรม, มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ยานยนต์, ที่จับ, ตกปลา, สำนักงาน, กำหนดเอง | ระดับ: | ปรับแต่งวัสดุแม่เหล็กและโลหะ |
ขนาด: | D10mm-200mm, ปรับแต่งได้ | การเคลือบผิว: | อีพ็อกซี่ Parylene Everlube นิกเกิล สังกะสี กำหนดเอง |
สี: | ดำ, เทา, เงิน, แดง, กำหนดเองได้ | สิ่งแวดล้อม: | RoHs, SGS, MSDS, การเข้าถึง |
แสงสูง: | แม่เหล็กฉีดขึ้นรูป SmFeN,แม่เหล็ก ISO9001 SmFeN,แม่เหล็กฉีดขึ้นรูปยานยนต์ SmFeN |
การประกอบแม่เหล็กโดยวัสดุแม่เหล็กร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติก ชั้นเคลือบ ชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น
เราสามารถจัดหาชุดแม่เหล็ก:
- สเตเตอร์และโรเตอร์พร้อมวัสดุแม่เหล็กสำหรับปั๊ม มอเตอร์ซับใน
- หม้อแม่เหล็กโดยแม่เหล็ก NdFeB เผา / แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ / แม่เหล็กยืดหยุ่นสำหรับบ้าน สำนักงาน และการตกปลา;
- การประกอบแม่เหล็กแบบกำหนดเองอื่น ๆ
คุณสมบัติ
ยูทีมงานมืออาชีพให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ยูอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
ยูจัดหาการสนับสนุนการจำลองแม่เหล็ก
ยูสายการผลิตอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชัน
ลักษณะเฉพาะ
พารามิเตอร์ของแม่เหล็ก NdFeB เผา
![]() |
QINGDAO MAGNET MAGNETIC MATERIAL CO.,LTD. แม่เหล็ก NdFeB เผา พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ |
|||||||||||||
ระดับ | Br (20 ℃) | การบีบบังคับ | BH (สูงสุด) (20 ℃) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ความหนาแน่น | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ||||||||
บร | คสช | เอชซีบี | BH (สูงสุด) MGOe |
ที1-ที2 | ทีเค(Br) อ้างอิง |
ทีเค (Hcj) อ้างอิง |
ฉ อ้างอิง |
ทีแม็กซ์ อ้างอิง |
||||||
ต | กิโลกรัม | กิโลเอ/ม | โอเค | กิโลเอ/ม | โอเค | กิโลจูล/ลบ.ม | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | กรัม/ลบ.ซม | ℃ | ℉ | |
N35 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0.105 | -0.75 | 7.45 น | 80 | 176 |
N38 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥955 | ≥12 | ≥899 | ≥11.3 | 287-310 | 36-39 | 7.45 น | 80 | 176 | |||
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 302-326 | 38-41 | 7.45 น | 80 | 176 | |||
N42 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 318-350 | 40-44 | 7.50 น | 80 | 176 | |||
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 342-366 | 43-46 | 7.50 น | 80 | 176 | |||
N48 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 358-382 | 45-48 | 7.55 น | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39-1.43 น | 13.9-14.3 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 374-398 | 47-50 | 7.55 น | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 390-414 | 49-52 | 7.60 น | 80 | 176 | |||
N54 | 1.45-1.50น | 14.5-14.0 | ≥876 | ≥11 | ≥836 | ≥10.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 น | 80 | 176 | |||
35M | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥868 | ≥10.9 | 263-295 | 33-37 | 20-100 | -0.105 | -0.70 | 7.45 น | 100 | 212 |
38M | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥907 | ≥11.4 | 287-310 | 36-39 | 7.45 น | 100 | 212 | |||
40 ม | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥931 | ≥11.7 | 302-326 | 38-41 | 7.50 น | 100 | 212 | |||
42M | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥955 | ≥12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.50 น | 100 | 212 | |||
45 ม | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥987 | ≥12.4 | 342-366 | 43-46 | 7.55 น | 100 | 212 | |||
48M | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥1019 | ≥12.8 | 358-382 | 45-48 | 7.55 น | 100 | 212 | |||
50 ม | 1.39-1.43 น | 13.9-14.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1035 | ≥13.0 | 374-398 | 47-50 | 7.60 น | 100 | 212 | |||
52M | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥1059 | ≥13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 น | 100 | 212 | |||
54M* | 1.45-1.50น | 14.5-14.0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1075 | ≥13.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 น | 100 | 212 | |||
35 ชม | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥876 | ≥11.0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0.105 | -0.60 | 7.45 น | 120 | 248 |
38 ชม | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥915 | ≥11.5 | 287-310 | 36-39 | 7.45 น | 120 | 248 | |||
40 ชม | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1353 | ≥17 | ≥939 | ≥11.8 | 302-326 | 38-41 | 7.50 น | 120 | 248 | |||
42H | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥963 | ≥12.1 | 318-350 | 40-44 | 7.50 น | 120 | 248 | |||
45 ชม | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12.5 | 342-366 | 43-46 | 7.55 น | 120 | 248 | |||
48 ชม | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1274 | ≥16 | ≥1027 | ≥12.9 | 358-382 | 45-48 | 7.55 น | 120 | 248 | |||
50 ชม | 1.39-1.43 น | 13.9-14.3 | ≥1274 | ≥16 | ≥1043 | ≥13.1 | 374-398 | 47-50 | 7.60 น | 120 | 248 | |||
52 ชม.* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1274 | ≥16 | ≥1067 | ≥13.4 | 390-414 | 49-52 | 7.60 น | 120 | 248 | |||
35SH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥884 | ≥11.1 | 263-295 | 33-37 | 20-150 | -0.105 | -0.55 | 7.50 น | 150 | 302 |
38SH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥923 | ≥11.6 | 287-310 | 36-39 | 7.50 น | 150 | 302 | |||
40SH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥947 | ≥11.9 | 302-326 | 38-41 | 7.55 น | 150 | 302 | |||
42SH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥971 | ≥12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.55 น | 150 | 302 | |||
45SH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥1003 | ≥12.6 | 342-366 | 43-46 | 7.60 น | 150 | 302 | |||
48SH | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 น | 150 | 302 | |||
50SH | 1.39-1.43 น | 13.9-14.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1051 | ≥13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 น | 150 | 302 | |||
52SH* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1075 | ≥13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 น | 150 | 302 | |||
30UH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥1990 | ≥25 | ≥812 | ≥10.2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0.115 | -0.45 | 7.55 น | 180 | 356 |
33UH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | ≥860 | ≥10.8 | 247-271 | 31-34 | 7.55 น | 180 | 356 | |||
35UH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥892 | ≥11.2 | 263-295 | 33-37 | 7.55 น | 180 | 356 | |||
38UH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.60 น | 180 | 356 | |||
40UH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1990 | ≥25 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.60 น | 180 | 356 | |||
42UH | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥979 | ≥12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.60 น | 180 | 356 | |||
45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥1011 | ≥12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.60 น | 180 | 356 | |||
48UH* | 1.36-1.40 น | 13.6-14.0 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 น | 180 | 356 | |||
50UH* | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥1051 | ≥13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 น | 180 | 356 | |||
30EH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2388 | ≥30 | ≥820 | ≥10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0.115 | -0.45 | 7.55 น | 200 | 392 |
33EH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2388 | ≥30 | ≥868 | ≥10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.55 น | 200 | 392 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2388 | ≥30 | ≥899 | ≥11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40EH | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2388 | ≥30 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 200 | 392 | |||
42EH* | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥979 | ≥12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.65 | 200 | 392 | |||
45EH* | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥1011 | ≥12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.65 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.36-1.40 น | 13.6-14.0 | ≥2388 | ≥30 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.65 | 200 | 392 | |||
วันที่ 30 ธ | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2786 | ≥35 | ≥820 | ≥10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0.115 | -0.40 | 7.6 | 250 | 482 |
33TH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2786 | ≥35 | ≥868 | ≥10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35EH | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2786 | ≥35 | ≥899 | ≥11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.65 | 250 | 482 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.65 | 250 | 482 | |||
40EH* | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 250 | 482 | |||
หมายเหตุ: เกรดที่มีเครื่องหมาย * เป็นกระบวนการพิเศษ |
ผู้ติดต่อ: Jack Cui
โทร: 18653221706